Global Spills Condtenization Solization Sporgaer

itulau_abanner

Oloa

SS Howx nati

Vaaiga lautele:

O mea a Stainless Steel Haut o le ono itu na o nati na faia mai le Stainless Steel mea. Ua fuafuaina e faʻaaoga e faʻaaoga ma fusi, fao, poʻo potu e sefe ai vaega faʻatasi i totonu o talosaga eseese. Ua filifilia Stainless Sheel Shex mo lo latou lamatiaga o latou lamatiaga, faia ia latou talafeagai mo talosaga i le mea e faʻaalia ai le faʻamaligiina o le susu.


Faamatalaga fautuaina

Laulau laulau

Aisea o le aya

Faamatalaga fautuaina

Oloa: Ss howx nut
Mea: Apa siliva
Foliga ituaiga: Hex nut
Masani: O nati e fetaui ma ASME B18.2.2 PO O DO 934 Speretion Faʻaeteete ma nei tulaga.
Talosaga: O nei nati e talafeagai mo le faapipiiina o masini sili ma masini.

  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Filifilia
    Lapoa
    Faavae tele lapoa o filo Lautele i totonu o fuʻa, f Lautele i isi tulimanu, hex, g1 Mafiafia, h Uia luga o le lalagaina i le hord ais, felelei
    Fua Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    0 0.060 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    1 0.073 1/8 0.121 0.125 0.134 0.140 0.043 0.050 0.005
    2 0.086 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    3 0.099 5/32 0.150 0.156 0.171 0.180 0.057 0.066 0.006
    4 0.112 3/16 0.180 0.188 0.205 0.217 0.057 0.066 0.009
    5 0.125 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0,011
    6 0.138 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0,011
    8 0.164 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0012
    8 0.164 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0012
    10 0.190 1/4 0.241 0.250 0.275 0.289 0.087 0.098 0,013
    10 0.190 5/16 0.302 0.312 0.344 0.361 0.102 0.114 0,013
    10 0.190 11/32 0.332 0.344 0.378 0.397 0.117 0.130 0,013

    Manatua: (1) E tatau ona faamaoti mai e le tagata faʻatau le lautele lautele i pito sili atu mo ia ituaiga tetele ma le tele o faʻaiuga o loʻo lisiina.

     

    01-lelei asiasiga-ayainox 02-lautele fua o oloa-ayainox 03-Tusipani-AyainOx 04-Alamanuia-ayainox

    Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou